根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学园艺学院2023年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2023年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考 专业 | 学习 方式 | 报考 类别 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
105643000003975 | 邹晓颖 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 386 | 91.6 | 84.4 | 是 |
|
105643000012547 | 练永强 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 388 | 90.52 | 84.06 | 是 |
|
105643000002674 | 齐瑜 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 397 | 87.8 | 83.6 | 是 |
|
105643000000995 | 虞阳月 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 397 | 87.38 | 83.39 | 是 |
|
105643000007043 | 王晗仪 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 382 | 89.28 | 82.84 | 是 |
|
105643000012558 | 夏雅婷 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 376 | 90.3 | 82.75 | 是 |
|
105643000003343 | 杜朋飞 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 377 | 88.78 | 82.09 | 是 |
|
105643000007048 | 苏丽苑 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 378 | 87.74 | 81.67 | 是 |
|
105643000012550 | 罗建钦 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 360 | 91.1 | 81.55 | 是 |
|
105643000007036 | 黄家乐 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 382 | 86.14 | 81.27 | 是 |
|
105643000002098 | 吴志强 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 394 | 83.64 | 81.22 | 是 |
|
105643000003976 | 宋稼欣 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 370 | 88.18 | 81.09 | 是 |
|
105643000014429 | 赖晓萍 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 373 | 86.16 | 80.38 | 是 |
|
105643000012560 | 陈龙 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 357 | 89.22 | 80.31 | 是 |
|
105643000014434 | 杨洁 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 359 | 87.72 | 79.76 | 是 |
|
105643000000245 | 王亚雯 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 359 | 87.44 | 79.62 | 是 |
|
105643000003350 | 郭梦倩 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 363 | 85.74 | 79.17 | 是 |
|
105643000007799 | 梁俊誉 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 363 | 85.58 | 79.09 | 是 |
|
105643000014396 | 司春晖 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 367 | 84.44 | 78.92 | 是 |
|
105643000007044 | 姚伊文 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 357 | 86.3 | 78.85 | 是 |
|
105643000012552 | 林鑫源 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 330 | 90.92 | 78.46 | 是 |
|
105643000014418 | 蓝颖 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 345 | 87.84 | 78.42 | 是 |
|
105643000010963 | 李垚 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 364 | 83.52 | 78.16 | 是 |
|
105643000012555 | 欧文博 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 349 | 86.26 | 78.03 | 是 |
|
105643000012544 | 刘珈妮 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 337 | 87.88 | 77.64 | 是 |
|
105643000004712 | 邓翠婷 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 340 | 87.1 | 77.55 | 是 |
|
105643000007042 | 张月月 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 331 | 88.9 | 77.55 | 是 |
|
105643000000940 | 周玉 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 363 | 82.24 | 77.42 | 是 |
|
105643000002032 | 陈佳慧 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 345 | 85.84 | 77.42 | 是 |
|
105643000012563 | 陈美铮 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 355 | 83.8 | 77.4 | 是 |
|
105643000003550 | 刘嘉惠 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 334 | 87.9 | 77.35 | 是 |
|
105643000005419 | 李卓泓 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 354 | 83.88 | 77.34 | 是 |
|
105643000014411 | 黄丰渝 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 328 | 88.64 | 77.12 | 是 |
|
105643000012564 | 姚吉瑗 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 348 | 84.6 | 77.1 | 是 |
|
105643000000606 | 李博涵 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 332 | 87.7 | 77.05 | 是 |
|
105643000012554 | 李茜玟 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 338 | 86.38 | 76.99 | 是 |
|
105643000000605 | 易旭 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 335 | 86.92 | 76.96 | 是 |
|
105643000004169 | 黄巧梅 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 343 | 85.16 | 76.88 | 是 |
|
105643000002600 | 张湘婷 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 333 | 86.78 | 76.69 | 是 |
|
105643000007030 | 高伊婷 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 349 | 83.54 | 76.67 | 是 |
|
105643000014431 | 陈丽萍 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 328 | 87.72 | 76.66 | 是 |
|
105643000014405 | 杨敏仪 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 344 | 84.3 | 76.55 | 是 |
|
105643000000199 | 张孝 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 346 | 83.76 | 76.48 | 是 |
|
105643000005798 | 潘绵乔 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 348 | 83.16 | 76.38 | 是 |
|
105643000010874 | 代泽露 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 335 | 85.56 | 76.28 | 是 |
|
105643000003224 | 殷瑟 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 357 | 81.08 | 76.24 | 是 |
|
105643000008326 | 林杰涛 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 351 | 82.26 | 76.23 | 是 |
|
105643000012565 | 李洁琳 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 322 | 87.92 | 76.16 | 是 |
|
105643000002414 | 肖雨菲 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 328 | 86.56 | 76.08 | 是 |
|
105643000010264 | 田先先 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 324 | 87.3 | 76.05 | 是 |
|
105643000011273 | 王芳艳 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 320 | 87.72 | 75.86 | 是 |
|
105643000000324 | 赵晓圆 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 334 | 84.76 | 75.78 | 是 |
|
105643000000649 | 郑筱媛 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 338 | 83.82 | 75.71 | 是 |
|
105643000008420 | 黎雅雯 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 328 | 85.74 | 75.67 | 是 |
|
105643000003900 | 向灵 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 320 | 86.62 | 75.31 | 是 |
|
105643000001858 | 吴涛 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 341 | 82.38 | 75.29 | 是 |
|
105643000007034 | 林立铭 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 322 | 85.94 | 75.17 | 是 |
|
105643000008565 | 梁斯然 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 337 | 82.82 | 75.11 | 是 |
|
105643000012559 | 陈琪 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 326 | 84.9 | 75.05 | 是 |
|
105643000010468 | 朱玥 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 326 | 84.72 | 74.96 | 是 |
|
105643000005800 | 文丽珍 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 327 | 84.44 | 74.92 | 是 |
|
105643000014438 | 周东源 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 338 | 82.22 | 74.91 | 是 |
|
105643000000404 | 张妙林 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 307 | 88.38 | 74.89 | 是 |
|
105643000000805 | 吴秋仪 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 335 | 82.74 | 74.87 | 是 |
|
105643000001495 | 郑小晖 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 318 | 85.7 | 74.65 | 是 |
|
105643000003339 | 张梦歌 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 324 | 84.34 | 74.57 | 是 |
|
105643000000902 | 魏佳奇 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 329 | 82.54 | 74.17 | 是 |
|
105643000003895 | 任梦寒 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 336 | 81.1 | 74.15 | 是 |
|
105643000001579 | 马海燕 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 328 | 82.48 | 74.04 | 是 |
|
105643000014437 | 廖凯华 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 332 | 81.6 | 74 | 是 |
|
105643000001956 | 张凤花 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 309 | 85.98 | 73.89 | 是 |
|
105643000004221 | 曾旭祺 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 322 | 83.22 | 73.81 | 是 |
|
105643000008056 | 杨静 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 321 | 83.28 | 73.74 | 是 |
|
105643000001625 | 谭雅涵 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 303 | 86.8 | 73.7 | 是 |
|
105643000001624 | 彭坤桦 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 318 | 83.74 | 73.67 | 是 |
|
105643000004060 | 张松园 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 302 | 86.72 | 73.56 | 是 |
|
105643000014426 | 林冰琪 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 307 | 85.62 | 73.51 | 是 |
|
105643000007031 | 黄铭浩 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 281 | 90.76 | 73.48 | 是 |
|
105643000007029 | 朱雪梅 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 324 | 81.96 | 73.38 | 是 |
|
105643000014416 | 李焯韵 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 325 | 81.56 | 73.28 | 是 |
|
105643000010138 | 王晓钰 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 323 | 81.9 | 73.25 | 是 |
|
105643000007423 | 莫佳强 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 295 | 87.36 | 73.18 | 是 |
|
105643000014410 | 张丽婷 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 331 | 80.14 | 73.17 | 是 |
|
105643000001018 | 杨扬 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 305 | 85.32 | 73.16 | 是 |
|
105643000003682 | 陈强 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 304 | 85.46 | 73.13 | 是 |
|
105643000003349 | 李慧杰 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 329 | 80.24 | 73.02 | 是 |
|
105643000004377 | 谢薇 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 311 | 83.8 | 73 | 是 |
|
105643000014421 | 刘梓鸿 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 325 | 81 | 73 | 是 |
|
105643000007046 | 邓凯林 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 339 | 77.68 | 72.74 | 是 |
|
105643000001755 | 曹海阳 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 318 | 81.78 | 72.69 | 是 |
|
105643000003105 | 程欣媛 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 316 | 82.18 | 72.69 | 是 |
|
105643000014428 | 杨玲 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 297 | 85.92 | 72.66 | 是 |
|
105643000014422 | 曹智玲 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 334 | 78.46 | 72.63 | 是 |
|
105643000012553 | 邱佳泓 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 284 | 88.36 | 72.58 | 是 |
|
105643000002599 | 赵彪 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 324 | 80.34 | 72.57 | 是 |
|
105643000010258 | 李耀耀 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 323 | 80.46 | 72.53 | 是 |
|
105643000014436 | 余海娟 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 324 | 80.02 | 72.41 | 是 |
|
105643000010987 | 刘震 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 317 | 81.2 | 72.3 | 是 |
|
105643000001952 | 幸泽辉 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 332 | 78.08 | 72.24 | 是 |
|
105643000001342 | 陆梦婷 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 325 | 79.36 | 72.18 | 是 |
|
105643000003754 | 何嘉妮 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 304 | 83.56 | 72.18 | 是 |
|
105643000004293 | 谭艺化 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 322 | 79.54 | 71.97 | 是 |
|
105643000004371 | 何花 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 329 | 78.04 | 71.92 | 是 |
|
105643000014430 | 杨锦添 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 309 | 81.74 | 71.77 | 是 |
|
105643000005421 | 陈月慧 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 326 | 77.96 | 71.58 | 是 |
|
105643000007035 | 李丽 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 325 | 78.08 | 71.54 | 是 |
|
105643000000200 | 赵文慧 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 302 | 82.66 | 71.53 | 是 |
|
105643000003345 | 王贺贺 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 296 | 83.86 | 71.53 | 是 |
|
105643000014393 | 陈悦超 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 318 | 79.22 | 71.41 | 是 |
|
105643000002526 | 高胜丹 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 317 | 79.4 | 71.4 | 是 |
|
105643000000084 | 邓天洁 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 308 | 81.02 | 71.31 | 是 |
|
105643000008057 | 蒋婉雯 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 297 | 82.96 | 71.18 | 是 |
|
105643000000727 | 陆敬伊 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 299 | 82.22 | 71.01 | 是 |
|
105643000003340 | 余星星 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 300 | 81.88 | 70.94 | 是 |
|
105643000001955 | 叶良 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 314 | 79.06 | 70.93 | 是 |
|
105643000000607 | 李雪珂 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 309 | 79.98 | 70.89 | 是 |
|
105643000010495 | 夏誉嘉 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 284 | 84.84 | 70.82 | 是 |
|
105643000000297 | 李旭佳 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 323 | 76.88 | 70.74 | 候补1 |
|
105643000012562 | 周泓烨 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 299 | 81.48 | 70.64 | 候补2 |
|
105643000011229 | 张莹 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 295 | 82.26 | 70.63 | 候补3 |
|
105643000003104 | 陈露露 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 291 | 82.4 | 70.3 | 候补4 |
|
105643000014427 | 陈佩洵 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 288 | 82.56 | 70.08 | 候补5 |
|
105643000010904 | 钟文佶 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 289 | 82.1 | 69.95 | 候补6 |
|
105643000000707 | 文慧宝 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 304 | 79.06 | 69.93 | 候补7 |
|
105643000003338 | 林鑫乐 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 290 | 81.78 | 69.89 | 候补8 |
|
105643000003348 | 王芷慧 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 299 | 79.96 | 69.88 | 候补9 |
|
105643000000039 | 邓满 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 286 | 82.44 | 69.82 | 候补10 |
|
105643000010139 | 黄秀梅 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 310 | 77.58 | 69.79 | 候补11 |
|
105643000004374 | 王纳萍 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 297 | 79.72 | 69.56 | 候补12 |
|
105643000003346 | 李忠祥 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 281 | 82.74 | 69.47 | 候补13 |
|
105643000014432 | 吴梓荧 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 303 | 78.34 | 69.47 | 候补14 |
|
105643000014439 | 陈振邦 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 284 | 81.84 | 69.32 | 候补15 |
|
105643000003977 | 林桂茵 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 297 | 78.82 | 69.11 | 候补16 |
|
105643000004220 | 殷叶秋 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 280 | 81.48 | 68.74 | 候补17 |
|
105643000006779 | 蔡枝能 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 297 | 77.9 | 68.65 | 候补18 |
|
105643000002699 | 程雨梦 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 297 | 77.88 | 68.64 | 候补19 |
|
105643000000804 | 邱雨婷 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 298 | 77.5 | 68.55 | 候补20 |
|
105643000011028 | 许芸霞 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 282 | 80.12 | 68.26 | 候补21 |
|
105643000008731 | 曾晓嘉 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 289 | 78.36 | 68.08 | 候补22 |
|
105643000004710 | 张梓滢 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 283 | 79.28 | 67.94 | 候补23 |
|
105643000010260 | 苏海欣 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 282 | 78.56 | 67.48 | 候补24 |
|
105643000010467 | 刘琼心 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 289 | 76.56 | 67.18 | 候补25 |
|
105643000001279 | 杨大凤 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 303 | 73.74 | 67.17 | 候补26 |
|
105643000006284 | 陈嘉鑫 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 289 | 74.28 | 66.04 | 候补27 |
|
105643000007028 | 谭添锦 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 287 | 71.98 | 64.69 | 候补28 | |
105643000012561 | *翔 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 365 | 0 | 36.5 | 否 | 复试 缺考 |
105643000004219 | *洁 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 289 | 0 | 28.9 | 否 | 复试 缺考 |
105643000001152 | 殷*楼 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 282 | 0 | 28.2 | 否 | 复试 缺考 |
105643000008327 | 张育壮 | 095131|农艺与种业 | 非全日制 | 定向 | 338 | 86.56 | 77.08 | 是 |
|
105643000007045 | 袁晓 | 095131|农艺与种业 | 非全日制 | 定向 | 327 | 82.68 | 74.04 | 是 |
|
105643000014388 | 陈敬安 | 095131|农艺与种业 | 非全日制 | 定向 | 290 | 80.94 | 69.47 | 是 |
|
105643000007426 | 周丽园 | 095131|农艺与种业 | 非全日制 | 定向 | 282 | 78.14 | 67.27 | 是 |
|
105643000005416 | 黄洁颖 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 255 | 80.8 | 65.9 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105643000004711 | 邝达铭 | 095131|农艺与种业 | 非全日制 | 定向 | 310 | 85.72 | 73.86 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
公示期:2023年4月3日至2023年4月7日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:王老师
联系电话:020-85280228
联系邮箱:wangmm@scau.edu.cn
华南农业大学园艺学院
2023年4月3日