根据《华南农业大学2022年博士研究生招生简章》和《华南农业大学园艺学院2022年博士研究生招生实施细则》,学院对进入复选阶段的考生进行闭卷笔试和综合面试,按二级学科考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示(表1)。
表1 园艺学院2022年博士研究生招生考生成绩及拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初选成绩 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复选成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
1 | 105642120220095 | 孙卫健 | 果树学 | 88.71 | 93 | 90.8 | 91.90 | 90.94 | 是 | 非定向 |
|
2 | 105642120220099 | 胡兴隆 | 果树学 | 89.71 | 92 | 87.4 | 89.70 | 89.70 | 是 | 非定向 |
|
3 | 105642120220089 | 黄亮亮 | 果树学 | 78.43 | 95 | 88.4 | 91.70 | 87.72 | 是 | 非定向 |
|
4 | 105642120220110 | 赵崇斌 | 果树学 | 89.86 | 86 | 86.8 | 86.40 | 87.44 | 是 | 非定向 |
|
5 | 105642120220113 | 潘锡芬 | 果树学 | 77.43 | 95 | 84.4 | 89.70 | 86.02 | 是 | 非定向 |
|
6 | 105642120220085 | 陈猛 | 果树学 | 73.57 | 90 | 86.8 | 88.40 | 83.95 | 是 | 非定向 |
|
7 | 105642120220094 | 谢仙林 | 果树学 | 73.71 | 94 | 82.6 | 88.30 | 83.92 | 是 | 非定向 |
|
8 | 105642120220104 | 刘鸿森 | 果树学 | 69 | 88 | 90 | 89.00 | 83.00 | 是 | 非定向 |
|
9 | 105642120220117 | 詹惠铃 | 果树学 | 71.14 | 93 | 79.4 | 86.20 | 81.68 | 是 | 非定向 |
|
10 | 105642120220114 | 黄俏莹 | 果树学 | 72.29 | 93 | 78.4 | 85.70 | 81.68 | 候补 | 非定向 |
|
11 | 105642120220111 | 蔡宗渊 | 果树学 | 74 | 91 | 78.4 | 84.70 | 81.49 | 候补 | 非定向 |
|
12 | 105642120220097 | 司舒成 | 果树学 | 67.29 | 86 | 87.4 | 86.70 | 80.88 | 候补 | 非定向 |
|
13 | 105642120220088 | 钟乙中 | 果树学 | 70 | 86 | 80.2 | 83.10 | 79.17 | 候补 | 非定向 |
|
14 | 105642120220086 | 林家正 | 果树学 | 72.14 | 67 | 78 | 72.50 | 72.39 | 候补 | 非定向 |
|
15 | 105642120220120 | 吴凤婵 | 果树学 | 69.86 | 61 | 69.6 | 65.30 | 66.67 | 候补 | 非定向 |
|
16 | 105642120220109 | 刘任坚 | 蔬菜学 | 89.86 | 90 | 90.6 | 90.30 | 90.17 | 是 | 非定向 |
|
17 | 105642120220090 | 刘晓娟 | 蔬菜学 | 88.71 | 90 | 88.8 | 89.40 | 89.19 | 是 | 非定向 |
|
18 | 105642120220107 | 赵思颖 | 蔬菜学 | 70.71 | 84 | 82 | 83.00 | 79.31 | 是 | 非定向 |
|
19 | 105642120220123 | 陈凤琼 | 蔬菜学 | 71.86 | 76 | 80.8 | 78.40 | 76.44 | 是 | 非定向 |
|
20 | 105642120220098 | 张帅威 | 蔬菜学 | 77 | 65 | 85.2 | 75.10 | 75.67 | 候补 | 非定向 |
|
21 | 105642120220091 | 徐程远 | 蔬菜学 | 71.71 | 70 | 78.2 | 74.10 | 73.38 | 候补 | 非定向 |
|
22 | 105642120220115 | 曾泽湘 | 园艺产品采后科学 | 94.00 | 89 | 91.8 | 90.40 | 91.48 | 是 | 非定向 |
|
23 | 105642120220119 | 罗廷廷 | 园艺产品采后科学 | 81.71 | 86 | 90.1 | 88.05 | 86.15 | 是 | 非定向 |
|
24 | 105642120220121 | 宋文 | 园艺产品采后科学 | 89.57 | 77 | 89.5 | 83.25 | 85.15 | 是 | 非定向 |
|
25 | 105642120220106 | 谢宛珊 | 园艺产品采后科学 | 77.86 | 79 | 86.8 | 82.90 | 81.39 | 是 | 非定向 |
|
26 | 105642120220105 | 许弘 | 园艺产品采后科学 | 81.86 | 72 | 82.2 | 77.10 | 78.53 | 是 | 非定向 |
|
27 | 105642120220079 | 张楠 | 园艺产品采后科学 | 70.14 | 72 | 79.5 | 75.75 | 74.07 | 候补 | 非定向 |
|
28 | 105642120220100 | 邢家宝 | 茶学 | 88.00 | 85 | 89.22 | 87.11 | 87.38 | 是 | 非定向 |
|
29 | 105642120220087 | 陈潇敏 | 茶学 | 89.57 | 81 | 91.33 | 86.17 | 87.19 | 是 | 非定向 |
|
30 | 105642120220083 | 丁燕 | 茶学 | 78.86 | 62 | 79.11 | 70.56 | 73.05 | 候补 | 非定向 |
|
31 | 105642120220082 | 曹** | 果树学 | 85 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | 否 | 非定向 |
|
32 | 105642120220102 | 万** | 果树学 | 79.14 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | 否 | 非定向 |
|
33 | 105642120220101 | 葛** | 果树学 | 72.14 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | 否 | 非定向 |
|
34 | 105642120220092 | 蔡** | 蔬菜学 | 85.14 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | 否 | 非定向 |
|
35 | 105642120220118 | 彭** | 园艺产品采后科学 | 86.28 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | 否 | 非定向 |
|
36 | 105642120220108 | 陈** | 园艺产品采后科学 | 66.14 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | 否 | 非定向 |
|
37 | 105642120220080 | 颜** | 茶学 | 72.43 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | 否 | 非定向 |
|
38 | 105642120220122 | 李静 | 蔬菜学 | 70.43 | 78 | 83.4 | 80.70 | 77.62 | 是 | 定向 | 西部计划 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向园艺学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2022年5月20日-5月24日。
联系人:孟老师
联系电话:020-85283011
邮箱:hui-meng@scau.edu.cn
(工作日:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)